Proteiner.no - protein, proteininnhold, proteinpulver, protein oppskrifter m.m.
   
Proteininnhold i kornprodukter (mel, brød, bakverk etc)

Proteininnhold i korn, brød, mel, bakverk m.m.

 

 

Proteiner.no gir deg oversikten over innhold av protein i brød og kornprodukter:

Kornprodukter er noe de fleste av oss inntar store mengder av, hovedsakelig gjennom brød, frokostblandinger og bakverk. Siden man har et stort forbruk av disse produktene, kan det være smart å ha et bevisst forhold til næringsinnholdet i dem. Når det gjelder proteininnhold i disse produktene, varierer dette en god del. Bruk vår oversikt under til å finne produkter med høyt innhold.

Merknad kornprodukter: Velg alltid fullkornsprodukter, der dette er et alternativ. Disse inneholder langt mer antioksidanter, mineraler, vitaminer og andre viktige næringsstoffer enn de "fine" variantene.

Bruk listen under til å hente inspirasjon og idéer om hvilke matvarer man kan bruke i et proteinbevisst kosthold. Ikke rendyrk inntaket av én spesifikk matvare, men spis variert!

 

Proteiner.no anbefalerTips: Produktene under er sortert etter proteininnhold. Hvis du leter etter et spesifikt produkt, anbefaler vi at du holder inne Ctrl+F samtidig på tastaturet. Da får du anledning til å søke gjennom listen etter ønsket produkt.

Produkt, rangert etter proteininnhold: Proteiner % Fett % Karbohydrat %
       
Soyamel 36,8 23,5 23,5
Hvetekim 27,4 9,3 25,1
Frokostkorn, ristet hvete og ris, type Spesial K 15,7 1,7 75
Puffet hvete, Hvetenøtter 15,5 2,2 68,5
Hvetekli 15,2 3,4 18,5
Smørbrødkjeks, type Kaptein 14,8 6,4 61,1
Puffet havre, Havrenøtter 14,1 6,5 69,1
Kavring søt, sukkerkavring 14 11 57,5
Flatbrød, med havre, kjøpt 13,9 4,2 50,9
Klibrød, med hvetekli 13,7 3,2 38,5
Pasta, fersk med kjøtt, Tortellini, rå 13,6 4,6 47,1
Smørbrødkjeks, mager, usøtet, type Frokost 13,6 1,6 75,4
Hvetekli ristet, type All-Bran plus 13,3 4,6 47,4
Pasta, fersk med ost, Ravioli, rå 13,2 7,4 48,4
Hvete, helkorn 13 2,4 54,4
Hvetemel, sammalt 13 2,4 54,4
Knekkebrød, ekstra fiber 13 8 43,2
Knekkebrød, med havre 13 5,3 61
Couscousgryn, tørr 12,8 0,6 63,6
Nudler uten egg, tørr 12,8 6,2 68,8
Havrekli 12,3 7,5 54,6
Hvetebrikker, type Weetabix 12,1 2,5 67,4
Bokhvete, hele korn 11,9 2 60,4
Pasta naturell, makaroni/spagetti o.l, tørr 11,9 1,3 69,8
Hvetemel, siktet 11,8 1,7 63,9
Havremel 11,7 7 61,7
Pasta grønn, fersk, rå 11,7 2,3 54,2
Grovbakstmel, 40% sammalt 11,6 2 60,8
Havregryn, lettkokte/store 11,4 7,8 63,1
Smørbrødkjeks, fet, type Cream cracker 11,3 16,4 54,6
Hirse, hele korn 11,2 2,9 66,6
Kornblanding, Müsli med frukt, nøtter, søtet 11,2 5,9 66
Frokostbrød grovt, kjøpt 11,1 5,1 45
Havreputer, type Havrefras 11,1 6,4 63
Knekkebrød, lyst 11 8,5 67,7
Knekkebrød, rug, tynt, type Rugsprø, Finncrisp 11 1,7 63,6
Pasta naturell, fersk, rå 11 1,9 56,3
Pasta, fersk med kjøtt og ost, Tortellini, rå 11 4,1 48,8
Skonrokk, grov 11 8,7 63,4
Sorghum 11 3,3 69,8
Brød, 100% sammalt mel, sk melk 10,8 1,7 39,8
Bulgurgryn, tørr 10,8 2,3 62,5
Kornblanding, 4-korn 10,7 3,2 59,2
Brød, 3/4 sammalt mel, sk melk 10,6 1,6 41,5
Flatbrød, hjemmebakt type, kjøpt 10,6 1,6 65,5
Hveteflak ristet, med hvetekli, type All-bran Regular 10,6 2,8 66
Kransekake 10,6 25 52,8
Brød, 2/3 sammalt mel, sk melk 10,5 1,6 42
Frokostbrød fint, kjøpt 10,5 6,4 47,5
Rundstykke, grovt, kjøpt 10,5 3,5 52,2
Flatbrød, kjøpt 10,4 1,2 67,4
Fiberbrød, Fiberbakst, kjøpt 10,1 3,2 41,2
Sukkerbrød 10,1 5,7 47,6
Vannbakkels, uten fyll 10,1 30,5 20,2
Finbakstmel 10 2 70,5
Knekkbrød, rug, type Husman 10 1,9 63,7
Knekkebrød, rug, grovt 10 1,9 62
Kornblanding, med frukt, nøtter el. frø, Müsli 10 9,5 56,9
Semulegryn, hvetegryn 10 2 69
Baguett fin, halvstekt type, stekt 9,9 1,4 50,6
Havremakroner, kjøpt 9,8 15 58,4
Rundstykker grovt, sk melk 9,8 5,4 39,9
Chapatti brød, sammalt mel 9,7 1,8 40,6
Loff, hvitt brød, sk melk 9,7 3 45,5
Brød, 1/2 sammalt mel, sk melk 9,6 1,4 42
Rugmel, sammalt 9,6 2,4 57,5
Rundstykke fint, halvstekt type, stekt 9,6 3,8 48,3
Rundstykke mellomgrovt, sk melk 9,6 5,3 41,7
Firkornbrød, kjøpt 9,5 4,8 40,4
Brød, 1/3 sammalt mel, sk melk 9,4 1,4 43,1
Brød, 1/4 sammalt mel, sk melk 9,4 1,3 43,7
Grovbrød ekstra grovt, 75% sammalt mel 9,4 2,6 41,4
Kneippbrød, grovt, 50% sammalt mel, kjøpt 9,4 2,2 44,2
Loff, hvitt brød, formstekt, kjøpt 9,4 2,9 46,6
Loff, hvitt brød, kjøpt 9,4 2,9 46,9
Nøttekake, myk 9,4 24,3 39,3
Ris upolert, naturris, langkornet, tørr 9,4 3 72,8
Rundstykke fint, sk melk 9,4 5,2 43
Smørbrødkjeks, type Start 9,4 5,1 75
Tortilla, maislefse 9,4 7,6 46,2
Norsk fjellbrød, kjøpt 9,3 2,9 39,9
Brød, 100% sammalt mel, vann 9,2 1,7 37,6
Loff, hvitt brød, spiral, kjøpt 9,2 3,3 47,5
Nøttebunn 9,2 24,2 36,8
Ris polert, Basmatiris, tørr 9,2 1 76,8
Helkornbrød, 20% sammalt mel, kjøpt 9,1 2,3 46
Loff, hvitt brød, halvstekt type, stekt 9,1 1,6 50,2
Rundstykke fint, kjøpt 9,1 3,4 47,4
Brød, 2/3 sammalt mel, vann 9 1,5 39,8
Brød, 3/4 sammalt mel, vann 9 1,5 39,3
Hveteflak ristet, med kli og frukt 9 2 66
Hvetekake 8,9 6,4 44,4
Landbrød, halvstekt type, stekt 8,9 1,6 45
Brød, 1/2 sammalt mel, vann 8,8 1,4 40,9
Kornblanding, med frukt, Müsli 8,8 4,6 62,9
Rugbrød, grovt, kjøpt 8,8 3,4 38,7
Brød, 1/3 sammalt mel, vann 8,7 1,3 42
Grovbrød, halvstekt type, stekt 8,7 1,5 41
Grovbrød, uten sirup, kjøpt 8,7 2,5 41,2
Hveteboller uten rosiner, kjøpt 8,7 6,3 54,8
Smørbrødkjeks, grov, type Kornmo 8,7 12,2 63,5
Brød, 1/4 sammalt mel, vann 8,6 1,3 42,6
Byggmel 8,6 1,1 60,6
Byggryn 8,6 1,1 62,9
Kneippbrød, kjøpt 8,6 2,2 42,6
Mesterbrød, kjøpt 8,6 2,9 45,3
Smørbrødkjeks, salt, fet, type Ritz, Seltiner 8,6 23,4 53,5
Croissant uten fyll, kjøpt 8,5 21,4 43,7
Ris, hurtigris, tørr 8,5 0,7 78,4
Brød, grovbakst, 40% sammalt mel 8,4 2,6 42,8
Fyrstekake med mandler 8,4 22,3 47
Grovbrød, med sirup, kjøpt 8,4 2,4 41,4
Rundstykke grovt, halvstekt type, stekt 8,4 5,3 48,7
Skillingsbolle, kanelsnurr med sukkerstrø, kjøpt 8,4 5,2 51,8
Tortilla, hvetelefse, fint 8,4 7,1 48,3
Birkebeinerbrød, kjøpt 8,3 2,8 42,4
Hveteboller, med lettmelk 8,3 10,2 45,9
Hveteboller, med sk melk 8,3 9,6 46
Loff, hvitt brød, vann 8,3 3 43,3
Rundstykke grovt, vann 8,3 5,4 38
Hveteboller, med helmelk 8,2 11,1 45,9
Vafler med egg, lettmelk, uten fett 8,2 2,9 30,9
Kjeks søt, havre, type SIBAS 8,1 18,5 62,2
Rundstykke mellomgrovt, vann 8,1 5,3 39,2
Hveteboller med rosiner, kjøpt 8 5,7 46,6
Riskaker, lettsaltet 8 3 78
Riskaker, usaltet 8 3 78
Rundstykke fint, vann 8 5,2 40,9
Skillingsbolle, kanelsnurr 8 11 50,2
Corn flakes 7,9 0,7 81,6
Kneippbrød, Bakers 7,9 2,8 43
Pizzabunn, uten fyll 7,9 3,4 41,2
Ris, hurtigris, 1% salt, tørr 7,9 0,2 78,2
Rugbrød, fint, kjøpt 7,9 2,6 45,7
Maismel, polenta 7,8 1,2 63,3
Pølsebrød, fint 7,8 7,3 51,4
Ris polert, langkornet, tørr 7,8 0,7 75,9
Kjeks søt, havre, type Bixit 7,7 19,1 60,9
Pitabrød, fint, kjøpt 7,7 1,1 42,7
Ris polert, parboiled, langkornet, tørr 7,7 1,2 75,7
Rundstykke, baguett, finbakstmel 7,6 2,7 51,1
Ris polert, Jasminris, tørr 7,5 0,7 79,5
Havre ristet, med frukt, olje, type Crüsli 7,4 14,2 66,5
Puffet hvete, med sukker og honning, type Honni corn 7,4 1,6 82,5
Serinakaker 7,4 24,1 49,8
Frokostkorn, sjokoladesmak 7,3 2 83
Husholdningsbrød, finbrød, kjøpt 7,3 2 51,2
Hvetekringle, gjærdeig, med tørket frukt 7,3 9,8 50,6
Rismel, risstivelse 7,3 1,3 79,3
Vørterkake 7,3 1,6 55,7
Kjeks søt, grov, type Digestive 7,2 20,3 62,9
Kjeks søt, havre og sjokolade 7,2 24,2 58,6
Kjeks søt, type Mariekjeks 7,2 12,8 74
Bokhvete, mel, lyst 7,1 2 70,4
Formkake, marmor 7,1 18,1 42,6
Vafler med egg, helmelk 7,1 9,8 24,8
Vafler med egg, lettmelk 7,1 8,4 24,9
Vafler med egg, sk melk 7,1 7,7 24,9
Julekake 7 9,4 49,7
Kjeks søt, barnekjeks med sjokolade 7 21,3 64,6
Rugmel, siktet 7 1,8 70,2
Wienerbrød med syltetøy, kjøpt 6,9 17,9 37,9
Peppernøtter 6,8 21,4 57,7
Sjokoladekake, uten glasur 6,8 18,2 40,7
Hamburgerbrød, fint 6,7 6,9 49,2
Skillingsbolle med vaniljekrem, melisglasur, kjøpt 6,7 5,2 46
Formkake med mindre fett 6,6 10 48,8
Kjeks søt, type Gjende 6,6 18,6 65,4
Sirupskake 6,6 2,3 53,2
Wienerbrød med eggekrem 6,6 25,8 35,9
Kakelefse, tykklefse, uten fyll 6,5 11,4 51,6
Ris grøtris, 1 times koketid, tørr 6,4 0,8 80,5
Ris grøtris, 5-25 min koketid, tørr 6,4 0,6 80
Rullekake, med smørkrem av margarin 6,4 19,9 47,1
Rullekake, med syltetøy 6,4 3,6 52,2
Tacoskjell, maisskjell 6,4 25,2 56
Berlinerbolle, kjøpt 6,3 13,6 42,8
Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt 6,3 22 43,8
Puffet ris 6,3 0,9 85,4
Donuts med sjokoladeglasur, kjøpt 6,2 37,3 33,3
Gulrotkake 6,2 9,4 42,3
Kjeks søt, sjokoladebiter, Cookies, store 6,1 16,4 60,7
Knekkebrød, glutenfritt 6 6,5 71,1
Skolebrød, med melisglasur, eggekrem, kokos, kjøpt 6 8,2 44,6
Smultringer 6 31,6 38,5
Kjeks søt, barnekjeks 5,9 12,5 74,8
Kjeks søt, kremfyll 5,9 21,2 65,3
Terte, uten fyll 5,9 40,4 31,6
Kakelefse, Vestlandslefsa, ferdig smurt, kjøpt 5,8 17,2 41,4
Wienerkringle med mandelfyll 5,8 21,6 39
Kakelefse, tykklefse, påsmurt, kjøpt 5,7 19,9 41,5
Kjeks søt, sjokoladebiter, nøtter, Cookies, små 5,7 25,3 59,1
Sjokoladekake, med glasur 5,7 16,5 47,2
Kjeks søt, havreflarn 5,6 22,4 64
Kokosmakroner 5,6 28,5 42
Mazarin, kjøpt 5,5 22,5 57,7
Muffins med blåbær, kjøpt 5,5 20,5 42,3
Pasta grønn, fersk, kokt 5,4 4,2 19,3
Pumpernikkel, fullkornbrød, kjøpt 5,4 1,6 37
Bløtkake med krem, syltetøy, marsipanlokk 5,3 25,2 29,1
Lompe, potetlefse, potetlompe, kjøpt 5,3 0,7 39,3
Napoleonskake 5,3 19,7 27,2
Pepperkaker 5,3 15,9 72,5
Corn flakes, søt, type Frosties 5,2 0,9 86
Vafler med fløte/rømme, uten egg 5,2 16,1 23,5
Bløtkake med krem, syltetøy 5,1 19,3 29,4
Cous-cousgryn, kokt 5,1 5 28,6
Sjokoladekake, med glasur, kjøpt 5 21,6 50
Formkake, fet, dansk sandkake 4,9 23,7 45,4
Fyrstekake med epler 4,8 14,1 42,7
Pasta naturell, fersk, kokt 4,8 4 18,2
Rullekake, med smørkrem, kjøpt 4,8 17 51,6
Delfiakake 4,7 42,9 24,9
Formkake med glasur, kjøpt 4,7 18,1 52,7
Nudler hvete, uten egg, kokt 4,7 4,3 27,7
Kjeks søt, fylt med syltetøy el. frukt 4,6 9,8 68,9
Marengs 4,6 0 92,4
Kjeks søt, vaffel, fylt 4,5 30,4 58,1
Ostekake, med kjeksbunn 4,5 18,6 24,8
Pasta naturell, makaroni/spagetti o.l, kokt 4,5 2,5 26,5
Bulgurgryn, kokt 4,3 4,7 27,7
Formkake uten glasur, kjøpt 4,1 20 51,6
Brownies med sjokoladeglasur, kjøpt 4 20,2 54,2
Formkake, med epler 3,9 13,7 30,1
Gulrotkake med ostekrem, kjøpt 3,8 12,4 50,3
Glutenfritt mel, grovt, Toro 3,5 2,5 72,5
Sukkerbrød, med eggekrem, bær, gele 3,5 4,4 13
Glutenfrie boller, med lettmelk 3,3 7,8 48,3
Glutenfritt brød, grovt, lettmelk 3,2 1,8 40,3
Ris polert, langkornet, kokt 2,9 0,2 26,4
Eplepai 2,6 11,7 24,4
Glutenfritt brød, fint, lettmelk 2,5 2 46,3
Ris upolert, naturris, langkornet, kokt 2,5 0,7 19,5
Ris polert, parboiled, langkornet, kokt 2,4 0,3 21,6
Glutenfritt brød, grovt, vann 2,2 1,4 37,1
Glutenfritt mel, lyst, Toro 2 3 85
Ris, hurtigris, kokt 1,8 0,1 20,8
Glutenfritt brød, fint, vann 1,4 1,5 43,5
Glutenfritt mel, brød og kakemiks, Toro 1 1,1 84
Potetmel, potetstivelse 1 0 80,6
Maisstivelse 0,3 0 86,3

 

       
 
 
Savner du et produkt? Hvis du savner proteininnholdet i et spesifikt produkt, send oss gjerne et tips om dette til post@proteiner.no. Om du kjenner næringsinnholdet i produktet (protein, fett, karbohydrater), legg gjerne ved dette.
 

Kilde: Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Matvaretabellen 2006

Enda en side fra MG.no!

Utgiver: Martin Granum