![]() |
|||||
Proteininnhold: kylling/kalkun | fisk/skalldyr | kjøtt | egg | melk/ost | grønt | brød/korn | mest protein | proteintilskudd | fakta protein
|
|||||
Proteininnhold i egg | |||||
Proteiner.no gir deg oversikten over innhold av protein i egg Egg er en klassiker for mange som proteinkilde. Men hvordan står det egentlig til med proteininnholdet? Og hvordan er forskjellene på plommen og hviten? Proteiner.no gir deg oversikten under, sortert slik at høyest proteininnhold kommer øverst. Merknad egg: Egg er i tillegg til proteiner en viktig kilde til mange andre næringsstoffer. Men merk at eggeplomme også har svært høyt fettinnhold, og at den dessuten inneholder en del kolesterol. |
|||||
Produkt (verdier i %) | Protein: | Fett: | Karbo: | ||
Egg, eggeplomme, rå | 15,8 | 27,1 | 0,2 | ||
Egg, stekt uten fett | 14 | 10,9 | 0,3 | ||
Egg, stekt i smør | 13,4 | 14,7 | 0,4 | ||
Egg, stekt i myk margarin | 13,3 | 14,6 | 0,3 | ||
Egg, stekt i uspesifisert fett | 13,3 | 14,9 | 0,3 | ||
Egg, kokt | 12,4 | 10,2 | 0,3 | ||
Egg, rå | 12,4 | 10,1 | 0,3 | ||
Egg, fra frittgående høns, kokt | 12 | 10,2 | 0,3 | ||
Egg, fra frittgående høns, rå | 12 | 10,2 | 0,3 | ||
Eggerøre, stekt uten fett | 11,9 | 9,2 | 0,3 | ||
Eggerøre, stekt i fett | 11,3 | 14 | 0,3 | ||
Egg, eggehvite, rå | 10,2 | 0 | 0,4 | ||
Savner du et produkt? Hvis du savner proteininnholdet i et spesifikt produkt, send oss gjerne et tips om dette til post@proteiner.no. Om du kjenner næringsinnholdet i produktet (protein, fett, karbohydrater), legg gjerne ved dette. | |||||
Kilde: Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Matvaretabellen 2006
Enda en side fra MG.no!
Utgiver: Martin Granum