Proteiner.no - protein, proteininnhold, proteinpulver, protein oppskrifter m.m.
   
Proteininnhold i frukt og grønnsaker

Proteininnhold frukt og grønnsaker

 

 

Proteiner.no gir deg oversikten over innhold av protein i frukt og grønnsaker:

Frukt og grønnsaker er ikke den mest kjente proteinkilden, men man skal ikke glemme potensialet som ligger i for eksempel bønner.

Merknad frukt og grønt: Selv om proteininnholdet nødvendigvis ikke er på topp, og innholdet av karbohydrat ofte er høyt, inneholder mange av de produktene man finner i kategorien frukt og grønnsaker svært mange andre viktige næringsstoffer og fiber.

Bruk listen under til å hente inspirasjon og idéer om hvilke matvarer man kan bruke i et proteinbevisst kosthold. Ikke rendyrk inntaket av én spesifikk matvare, men spis variert!

Proteiner.no anbefalerTips: Produktene under er sortert etter proteininnhold. Hvis du leter etter et spesifikt produkt, anbefaler vi at du holder inne Ctrl+F samtidig på tastaturet. Da får du anledning til å søke gjennom listen etter ønsket produkt.

Produkt, rangert etter proteininnhold: Protein % Fett % Karbohydrat %
       
Soyabønner, tørre 34 17,7 18,9
Bønner, mung, tørre 23,9 1,1 38,3
Bønner, røde, tørre 22,1 1,4 36,7
Bønner, brune, tørre 22 1,5 44,6
Bønner, hvite, tørre 22 1,6 41,4
Erter, gule, tørre 22 2,1 41,4
Erter, kikerter, tørre 21,3 5,4 42
Bønner, brune, kokt 8,8 0,6 17,4
Hvitløk, rå 7,9 0,6 16,3
Erter, tørkede, hermetisk, avrent 6,9 0,5 16,2
Erter, fryst 5,2 0,4 8,1
Rosenkål, fryst 5,1 0,6 4,3
Rosenkål, norsk, rå 5,1 0,6 4,4
Aprikos, tørket 4,8 0,7 43,4
Bønner, hvite, i tomatsaus, hermetisk 4,8 0,6 14,3
Tomatpuré 4,5 0,2 12,9
Erter, grønne, hermetisk, avrent 4,4 0,4 7,7
Fiken, tørket 3,6 1,6 53,9
Sopp, norsk, rå 3,6 0,3 0,3
Sukkererter, norsk, rå 3,5 0,1 5,3
Grønnkål, rå 3,3 0,7 2,2
Brokkoli, kokt 3,2 0,3 2,1
Brokkoli, norsk, rå 3,2 0,3 1,9
Kastanjer, ristede 3,2 2,2 36,6
Mais, fryst 3,2 1,7 20,8
Mais, norsk, rå 3,2 1,7 12,6
Asparges, hermetisk, avrent 3,1 0,2 1,7
Asparges, rå 3,1 0,2 1,1
Persille, norsk, rå 3,1 0,4 1,6
Brokkoli, uspesifisert, rå 3 0,3 2
Erter, gulrot, fryst 3 0,4 6,1
Erter, gulrot, mais, fryst 3 0,6 11
Pommes frites, gatekjøkken 3 16,9 39,8
Artiskokk, rå 2,8 0,2 1,3
Brokkoli, fryst 2,8 0,3 1,9
Brokkoli, importert, rå 2,8 0,3 2,1
Daddel, tørket 2,8 0,2 68
Svisker 2,8 0,5 36,5
Gressløk, rå 2,7 0,4 1,3
Blomkål, erter, gulrot, fryst 2,6 0,4 4,8
Mais, hermetisk 2,6 1 16,5
Pasionsfrukt, rå 2,6 0,4 5,8
Spinat, rå 2,6 0,6 0,4
Sopp, sjampinjong hermetisk, avrent 2,5 0,5 0,7
Blomkål, bønner, erter, gulrot, fryst 2,4 0,3 4,3
Oliven, sorte, i olje, hermetisk 2,2 36 1,8
Pommes frites, fryst 2,2 5,2 22
Pastinakk, rå 2,1 0,5 10,1
Rosiner 2,1 0,4 65,8
Spinat, fryst, rå 2,1 0,5 0,5
Spisskål, rå 2,1 0,3 0,9
Potetmos, av pulver med melk, tilberedt 2 3,5 13,6
Avocado, rå 1,9 19,5 0,5
Blomkål, kokt 1,9 0,2 2,3
Blomkål, norsk, fryst 1,9 0,2 2,2
Blomkål, norsk, rå 1,9 0,2 2,3
Potet, lagringspotet, kokt med skall 1,9 0,1 17,1
Potet, lagringspotet, kokt uten skall, saltet vann 1,9 0,1 15,2
Potetsalat, med lettrømme 1,9 5,3 10,4
Bønner grønne, fryst 1,8 0,2 3
Ketchup, tomatketchup 1,8 0,4 23,5
Mangold, sølvbete, rå 1,8 0,2 2,9
Potet, lagringspotet, rå 1,8 0,1 16,6
Potetsalat, med seterrømme 1,8 9,2 10
Bønner, grønne, rå 1,7 0,1 3,4
Knutekål, rå 1,7 0,1 3
Persillerot, kokt 1,7 0,3 7,3
Persillerot, norsk, rå 1,7 0,3 7,3
Potet, høstpotet, rå 1,7 0,1 15,3
Potet, tidligpotet, med skall, rå, Kypros 1,7 0,1 12,2
Molter, rå 1,6 1,1 4,4
Potetsalat, med ekte majones 1,6 29,6 10,5
Purre, kokt 1,6 0,2 3,6
Purreløk, norsk, rå 1,6 0,2 3,6
Rødbete, norsk, rå 1,6 0,2 8,9
Sellerirot, norsk, rå 1,6 0,3 2,8
Potet, tidligpotet, rå 1,5 0,1 11,2
Potetsalat, med lettmajones (40% fett) 1,5 14,4 12,3
Rødkål, rå 1,5 0,2 3,4
Hodekål, kokt 1,4 0,1 5,2
Hodekål, rå 1,4 0,1 5,2
Nektarin, rå 1,4 0,1 9
Oliven, grønne, pickles 1,4 12,7 0,3
Rapidsalat, norsk, rå 1,4 0,2 0,3
Surkål, kjøpt 1,4 0 5,1
Cherimoya, rå 1,3 0,4 11,7
Granateple, rå 1,3 0,2 7,8
Molter, 250 g sukker pr. kg bær, fryst 1,3 0,9 23,5
Potet, hermetisk, avrent 1,3 0,1 15,1
Solbær, rå 1,3 1 7,6
Aubergine, rå 1,2 0,5 2,2
Bladsalat, norsk, rå 1,2 0,1 0,7
Rips, rå 1,2 1,2 6,9
Squash, Zucchini, rå 1,2 0,1 2,2
Banan, rå 1,1 0,3 18,1
Bringebær, rå 1,1 0,4 3,2
Kinakål, norsk, rå 1,1 0,1 1,8
Kiwi, rå 1,1 0,5 10,6
Løk, kokt 1,1 0,1 5,7
Løk, norsk, rå 1,1 0,1 5,7
Paprika, gul, rå 1,1 0,2 4,4
Paprika, rød, kokt 1,1 0,2 4,7
Paprika, rød, rå 1,1 0,2 4,6
Rødbeter, syltede 1,1 0,1 13,6
Stilkselleri, stangselleri, norsk, rå 1,1 0,1 1,3
Blåbær, rå 1 0,9 7,5
Endivsalat, rå 1 0,1 1
Fersken, rå 1 0,1 7,6
Gresskar, rå 1 0,1 2,8
Tomat, hermetisk 1 0,2 3
Appelsin, rå 0,9 0,1 7,2
Aprikos, rå 0,9 0,1 7,2
Eple, tørket 0,9 0,3 57,2
Gulrot, importert, rå 0,9 0,2 4,6
Klementin, rå 0,9 0,1 8,7
Kumquat, rå 0,9 0,5 7,5
Kålrot, kokt 0,9 0,1 6,4
Kålrot, kålrabi, norsk, rå 0,9 0,1 6,4
Litchi, rå 0,9 0,1 14,3
Moreller, rå 0,9 0,1 11,3
Neper, norsk, rå 0,9 0,1 4,7
Rabarbra, rå 0,9 0,2 0,7
Solbærsaft, 500g sukker pr. l råsaft, ublandet 0,9 0,7 38,3
Syltetøy, 250 g sukker pr. kg bær 0,9 0,6 27,7
Tomat , importert, rå 0,9 0,2 1,2
Agurk, norsk, rå 0,8 0,1 1,2
Guava, rå 0,8 0,6 5
Gulrot, babygulrot, fryst 0,8 0,2 4
Gulrot, terninger, fryst 0,8 0,2 4,1
Isbergsalat, issalat, norsk, rå 0,8 0,1 1,5
Melon, vann, rå 0,8 0,1 7,6
Paprika, grønn, kokt 0,8 0,2 2,7
Paprika, grønn, rå 0,8 0,1 3,3
Saft, 500 g sukker pr. l råsaft, ublandet 0,8 0,8 38
Sitron, rå 0,8 0,3 2,2
Stikkelsbær, rå 0,8 0,6 5,4
Tomat, uspesifisert, rå 0,8 0,2 1,7
Tomatjuice 0,8 0 3
Agurker, syltede 0,7 0,7 6,1
Bjørnebær, rå 0,7 0,4 6,4
Drue, blå, rå 0,7 0,2 11,7
Drue, grønn, rå 0,7 0,2 16
Drue, uspesifisert, rå 0,7 0,2 13,8
Gulrot, knaskegulrot, norsk, rå 0,7 0,1 4,2
Gulrot, kokt 0,7 0,1 6,7
Gulrot, norsk, rå 0,7 0,1 6,7
Gulrot, uspesifisert, rå 0,7 0,1 6,5
Hyllebær, rå 0,7 0,5 7,4
Kaktusfiken, rå 0,7 0,3 9,7
Kirsebær, rå 0,7 0 9
Lime, rå 0,7 0,3 0,8
Mango, rå 0,7 0,2 14,1
Reddik, norsk, rå 0,7 0,1 2,5
Solbærsaft, 1000g sukker pr. l råsaft, ublandet 0,7 0,5 53,8
Solbærsirup, ublandet 0,7 0,6 47,6
Syltetøy, 500 g sukker pr. kg bær 0,7 0,5 41,6
Tomat, kokt 0,7 0,2 2,5
Tomat, norsk, rå 0,7 0,2 2,5
Tyttebær, rå 0,7 0,6 7
Fersken, hermetisk, med egen saft 0,6 0 9,7
Grapefrukt, rå 0,6 0 6,8
Gulrot, baby, importert, rå 0,6 0,1 5
Melon, honning, rå 0,6 0,1 5,6
Melon, kantaloup, rå 0,6 0,1 4,2
Saft,1000 g sukker pr. l råsaft, ublandet 0,6 0,6 53,6
Syltetøy, 750 g sukker pr. kg bær 0,6 0,4 51,6
Tomat cherry, importert, rå 0,6 0,2 2,5
Ananas, hermetisk, med sukkerlake 0,5 0 16,5
Appelsinsaft, ublandet 0,5 0 41,8
Fersken, hermetisk, med sukkerlake 0,5 0 14
Jordbær, 100 g sukker pr. kg bær, fryst 0,5 0,2 15,1
Jordbær, rå 0,5 0,2 6,6
Papaya, rå 0,5 0,1 8,8
Plomme, rå 0,5 0,1 9,3
Sikorisalat, rå 0,5 0,6 0,9
Syltetøy, 1000 g sukker pr. kg bær 0,5 0,3 59
Tyttebær, 500 g sukker pr.kg bær, fryst 0,5 0,4 37,9
Ananas, rå 0,4 0,2 10,1
Aprikos, hermetisk, med sukkerlake 0,4 0,1 16,1
Fruktcocktail, hermetisk, med egen saft 0,4 0 7,2
Fruktcocktail, hermetisk, med sukkerlake 0,4 0 14,8
Jordbær, 250 g sukker pr. kg bær, fryst 0,4 0,2 25,3
Paradisepler, rå 0,4 0,3 5,8
Pære, importert, rå 0,4 0,1 8,9
Pære, norsk, rå 0,4 0,1 8
Pære, uspesifisert, rå 0,4 0,1 8,8
Ananas, hermetisk, med egen saft 0,3 0 12,2
Eple, importert, rå 0,3 0,2 10,6
Eple, norsk, rå 0,3 0,1 10
Eple, uspesifisert, rå 0,3 0,2 10,6
Husholdningssaft, ublandet, kjøpt 0,3 0,2 51,8
Plomme, hermetisk, med sukkerlake 0,3 0 15,5
Pære, hermetisk, med egen saft 0,3 0 8,5
Syltetøy med mindre sukker, lett 0,3 0,1 30,3
Eple, hermetisk 0,2 0,5 15
Marmelade, appelsin 0,2 0 69,2
Pære, hermetisk, med sukkerlake 0,2 0 13,2
       
 
 
Savner du et produkt? Hvis du savner proteininnholdet i et spesifikt produkt, send oss gjerne et tips om dette til post@proteiner.no. Om du kjenner næringsinnholdet i produktet (protein, fett, karbohydrater), legg gjerne ved dette.
 

Kilde: Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Matvaretabellen 2006

Enda en side fra MG.no!

Utgiver: Martin Granum