Proteiner.no - protein, proteininnhold, proteinpulver, protein oppskrifter m.m.
 
Proteininnhold i meieriprodukter Proteininnhold i meieriprodukter/melk

 

 

Proteiner.no gir deg oversikten over innhold av protein i meieriprodukter

Vi bruker store mengder meieriprodukter, og disse produktene er også mye brukt som proteinkilde etter trening. Men hvordan ligger det egentlig av med proteininnholdet i meieriprodukter? Vi gir deg oversikten under. Værsågod!

Merknader meieriprodukter: Husk at fettet i meieriprodukter i stor grad er mettet, animalsk fett som slett ikke er optimalt for kroppen i for store mengder!

Bruk listen under til å hente inspirasjon og idéer om hvilke matvarer man kan bruke i et proteinbevisst kosthold. Ikke rendyrk inntaket av én spesifikk matvare, men spis variert!

Proteiner.no anbefalerTips: Produktene under er sortert etter proteininnhold. Hvis du leter etter et spesifikt produkt, anbefaler vi at du holder inne Ctrl+F samtidig på tastaturet. Da får du anledning til å søke gjennom listen etter ønsket produkt.

Produkt, rangert etter proteininnhold: Protein % Fett % Karbohydrat %
       
Gamalost 50 1 1
Parmesan, ost 41,6 30 3,7
Pultost 39 1 0
Nøkkelost, lettere 33 17 0
Hvitost, lettere, type Norvegia, Gulost 32 16 0
Jarlsberg ost, lettere 31 16 0
Mozzarella ost, lettere 30 16 1
Sveitser, ost 28 28 0
Edamer, ost 27 27 0
Hvitost, type Norvegia, Gulost 27 27 0
Hvitost, uspesifisert type 27 26,7 0
Jarlsberg, ost 27 27 0
Mozzarella, ost 27 23 1
Nøkkelost 27 27 0
Cheddar, ost 26 32 0
Geitost hvit, av geit- og kumelk 26 26 0
Norbo, ost 26 28 0
St. Paulin, ost 26 28 0
Camembert ost, lettere 25 11 0,1
Port Salut, ost 24 24 0
Burgerost 23 28 0
Margarinost 23 30 0,9
Taffelost, bacon 23 25 0,3
Normanna, ost 21 28 0
Ridderost 20 38 0
Camembert, ost 19 27 0
Gräddost 19 38 0
Magerost, smørbar, 3 % 19 3 0
Magerost, smørbar, 7 % 18 7 0
Magerost, smørbar, 9 % 18 9 0
Brie, ost 17 33 0
Norzola, ost 17 35 0
Baconost, smørbar 16 18 0
Feta, ost med geitemelk 15,6 20,2 1,5
Crème Chérie mykost 14 31 0,2
Royal Blue, ost 14 44 0
Cottage Cheese ost 12,7 4,3 1,5
Brunost, Ekte geitost 12 27 38
Brunost, Fløtemysost 11 27 38
Brunost, Fløtemysost, lettere 11 16 48
Brunost, Gudbrandsdalsost 11 29 39
Brunost, Gudbrandsdalsost, lettere 11 16 48
Brunost, Litago 11 27 38
Brunost, uspesifisert type 11 27,4 40,1
Gomme, Namdal 11 12 32
Prim 7 8 54
Prim, mager 7 4 53
Kremost, naturell 6 28 3
Kremost, urter 6 28 0
Prim, med vaniljesmak 6 14 45
Snøfrisk, smørbar geitost 6 25 2
Yoghurt, frukt, lett, 0,1%, Yoplait 4,6 0,1 12,2
Yoghurt, frukt, med müsli 4,3 3,2 21,5
Yoghurt, naturell, Biola 4,3 2,9 8,9
Kakao av lettmelk, tilberedt 4 2,3 11,8
Milkshake, sjokoladesmak 4 1,5 12
Milkshake, jordbærsmak 3,9 1,4 11
Yoghurt, drikke, frukt 3,9 1,4 12,9
Yoghurt, naturell 3,9 3,8 5,5
Yoghurt, frukt, lett, 0,5% 3,7 0,6 12,4
Yoghurt, sviske, Biola 3,7 2,5 14
Yoghurt, frukt, Litago 3,6 3,6 13,8
Sjokolademelk, av pulver og lettmelk 3,4 1,6 10,2
Sjokomelk 3,4 1,5 9,2
Yoghurt, frukt 3,4 3,2 14,4
Cultura, syrnet melk, naturell 3,3 1,5 4,4
Lettmelk, 1,5 % 3,3 1,5 4,7
Lettmelk, ekstra lett, 0,7% 3,3 0,7 4,6
Lettmelk, laktoseredusert, 1,5 % 3,3 1,5 4,8
Lettmelk, langtidsholdbar, 1,5 % 3,3 1,5 4,8
Sjokolademelk, Litago 3,3 1,5 9
Skummet melk 3,3 0,1 4,8
Biola, syrnet melk, naturell 3,2 1,5 4,4
Helmelk 3,2 3,9 4,6
Kaffemelk, 5% 3,2 5 4,7
Kulturmelk, skummet 3,2 0,4 4,1
Kefir, syrnet melk 3,1 3,8 4
Kulturmelk, syrnet melk 3,1 3,8 4
Fløte, kaffefløte, 10% 3 10 4,2
Cultura, syrnet melk, bringebær 2,9 1,3 10,8
Cultura, syrnet melk, pære 2,9 1,3 11,2
Geitemelk, langtidsholdbar 2,9 3,3 4,6
Biola, syrnet melk, blåbær, mager 2,8 0,1 11,6
Rømme dressing med urter 2,8 11,8 4,7
Rømme, ekstra lett, 10 %, Rømmekolle 2,8 10 3,8
Rømme, lettrømme, 20% 2,6 20 3,2
Fløte, matfløte, 22% 2,5 22 3,8
Rømme, Crème Fraîche, 35% 2,2 35 1,6
Rømme, seterrømme, 35% 2,2 35 1,6
Fløte, kremfløte, 38% 2,1 38 2,9
Sjokoladedrikk, Rett i koppen, tilberedt 2 1 13
Fløteerstatning, topping på boks 1,5 25 7,3
Morsmelkerstatning NAN, tilberedt 1,5 3,3 7,4
Morsmelkerstatning Collett omega-3, tilberedt 1,4 3,2 6,5
Morsmelk 1,3 4,1 7,2
Fløteerstatning, Coffeemate pulver 1,2 30,3 57,3
Fløteerstatning, husholdningshvitt 0,9 8,2 2,9
Fløteerstatning, kaffehvitt 0,9 10,2 2,9
Fløteerstatning, whipping 0,7 8,3 6,4
 
 
 
Savner du et produkt? Hvis du savner proteininnholdet i et spesifikt produkt, send oss gjerne et tips om dette til post@proteiner.no. Om du kjenner næringsinnholdet i produktet (protein, fett, karbohydrater), legg gjerne ved dette.
 

Kilde: Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Matvaretabellen 2006

Enda en side fra MG.no!

Utgiver: Martin Granum