Proteiner.no - protein, proteininnhold, proteinpulver, protein oppskrifter m.m.
   
Matvarer med høyest proteininnhold

Toppliste proteininnhold - innhold av protein

 

 

Proteiner.no gir deg topplisten over de matvarene med høyest innhold av protein

Under finner du topp 300 av matvarer på markedet med høyest proteininnhold. OBS! Vi advarer mot ekstremt konsum av enkelte matvarer som kosttilkudd av protein. Dropp derfor å bestille 10 kg tørrfisk, du vil bare stinke :) Ha heller denne oversikten i bakhodet og velg variert, men helsebevisst, kosthold.

Bruk listen under til å hente inspirasjon og idéer om hvilke matvarer man kan bruke i et proteinbevisst kosthold. Ikke rendyrk inntaket av én spesifikk matvare, men spis variert!

 

Proteiner.no anbefalerTips: Produktene under er sortert etter proteininnhold. Hvis du leter etter et spesifikt produkt, anbefaler vi at du holder inne Ctrl+F samtidig på tastaturet. Da får du anledning til å søke gjennom listen etter ønsket produkt.

Produkt, rangert etter proteininnhold: Protein % Fett % Karbohydrat %
       
Tørrfisk 78,5 1,4 0
Gamalost 50 1 1
Baconcrisp 47,9 46 0,2
Soyaprotein, teksturert 43,2 5,4 17,6
Parmesan, ost 41,6 30 3,7
Pultost 39 1 0
Klippfisk, saltet og tørket 37,8 1 0
Soyamel 36,8 23,5 23,5
Gjær, tørrgjær 35,6 1,7 3,5
Soyabønner, tørre 34 17,7 18,9
Kalkun, brystfilet, uten skinn, ovnstekt 33,5 0,7 0
Høne, filet, kokt 33,3 0,9 0
Nøkkelost, lettere 33 17 0
Hvitost, lettere, type Norvegia, Gulost 32 16 0
Gås, kjøtt uten skinn, ovnstekt 31,9 9,5 0
Jarlsberg ost, lettere 31 16 0
Spekeskinke 30,7 11,4 0
Akkar, tiarmet blekksprut, kokt 30,2 3,3 0
Svin, stek uten fettrand, ovnsstekt 30,2 4,4 0
Kalkun, kjøtt uten skinn, ovnstekt 30,1 2,1 0
Mozzarella ost, lettere 30 16 1
Pinnekjøtt, råvare 29,8 37 0
Storfe, kjøtt, kokt 28,9 10,7 0
Sveitser, ost 28 28 0
Kylling, brystfilet, stekt uten fett 27,9 1,3 0
Kylling, kjøtt uten skinn, ovnstekt 27,9 2,6 0
Lam, lårsteik med mørbrad, ovnsstekt 27,9 11,3 0
Rype, bryst uten skinn, ovnstekt 27,7 5,7 0
Hvetekim 27,4 9,3 25,1
Kylling, vinger med skinn, ovnstekt 27,4 17,4 0
Kylling, kjøtt uten skinn, grillet 27,3 5,9 0
Storfe, steik, roastbiff, rosa stekt 27,3 3,7 0
Svin, koteletter, kam med fettrand, stekt 27,2 18,8 0
Kylling, brystfilet, stekt i fett 27,1 4,2 0
Edamer, ost 27 27 0
Hvitost, type Norvegia, Gulost 27 27 0
Hvitost, uspesifisert type 27 26,7 0
Jarlsberg, ost 27 27 0
Mozzarella, ost 27 23 1
Nøkkelost 27 27 0
Rogn, torsk, kokt 27 1,9 0
Storfe, entrecôtekam, stekt 26,7 13,7 0
Skinkerull, Westfalerskinke 26,6 20 0
Sesamfrø, uten skall 26,5 55 4,5
Storfe, ytrefilet, stekt 26,5 3,6 0
Svin, koteletter, kam uten fettrand, stekt 26,5 8,9 0
Kalkun, kjøtt med skinn, ovnstekt 26,4 18,4 0
And, kjøtt uten skinn, ovnsstekt 26,3 8,7 0
Fenalår 26,2 23,1 0
Cheddar, ost 26 32 0
Geitost hvit, av geit- og kumelk 26 26 0
Kylling, kjøtt med skinn, grillet 26 13,5 0
Norbo, ost 26 28 0
St. Paulin, ost 26 28 0
Svin, flatbiff, stekt 25,9 3,3 0
Peanøtter 25,8 46,1 12,5
Svin, stek, med fettrand, ovnsstekt 25,6 19 0
Høne, kjøtt med skinn, kokt 25,5 23,3 0
Kalkun brystfilet, uten skinn, rå 25,3 1,4 0
Camembert ost, lettere 25 11 0,1
Høne, filet, rå 25 0,7 0
Svin, nakkekoteletter, stekt 25 19,3 0
Peanøtter, salte 24,8 53 7,7
Tunfisk, i olje, avrent, hermetisk 24,6 3,3 0
Linfrø, knuste 24,5 31 0
Tunfisk, i vann, avrent, hermetisk 24,5 1,2 0
Lam, kotelett, stekt 24,4 21,4 0
Rogn, torsk, rå 24,3 1,7 0
Ørret, filet, røkt 24,2 14,2 0
Morrpølse 24 44,7 2,1
Port Salut, ost 24 24 0
Tunfisk, makrellstørje, rå 24 1 0
Bønner, mung, tørre 23,9 1,1 38,3
Gås, kjøtt uten skinn, rå 23,9 7,1 0
Kylling, brystfilet, rå 23,8 1 0
Rype, bryst, uten skinn, rå 23,8 4,9 0
Fårepølse 23,7 25,5 2,1
Ørret, sjøørret, kokt 23,6 3,9 0,1
Ørret, sjøørret, melpanert, stekt i fett 23,6 8,2 3,2
Hval, rå 23,5 2,4 0
Laks, oppdrett, skiver, kokt 23,5 15,8 0
Laks, oppdrett, skiver, stekt i fett 23,5 19,8 3,2
Kylling, kjøtt med skinn, ovnstekt 23,3 17 0
Reker, kokt 23,3 0,8 0
Steinbit, kokt 23,3 3,1 0
Sylte 23,3 24,6 0
Laks, røkt 23,2 8,2 0
Laks, vill, kokt 23,2 13,6 0
Rein, steik, rå 23,2 2,4 0
Kylling, lårkjøtt med skinn, ovnstekt 23,1 14,3 0
Burgerost 23 28 0
Margarinost 23 30 0,9
Taffelost, bacon 23 25 0,3
Tran, Møllers Dobbel, kapsler 23 66 0
Krabbe, kokt 22,9 1,8 0
Krabbe, naturell, hermetisk 22,9 1,8 0
Peanøttsmør 22,7 53,7 12,6
Kalkun, kjøtt uten skinn, rå 22,6 1,6 0
Torsk lettsaltet, kokt 22,6 0,4 0
Torsk, skiver, kokt 22,6 0,4 0
Kakaopulver 22,5 21,9 11
Kalv, koteletter, rå 22,5 3 0
Sild, røkt, bøkling 22,5 10,4 0
Storfe, flatbiff, rå 22,5 1,7 0
Hyse, kolje, røkt, skiver, kokt 22,4 0,7 0
Kamskjell, kokt 22,4 1,4 0
Gås, kjøtt med skinn, ovnsstekt 22,3 44,8 0
Kylling, kjøtt uten skinn, rå 22,3 2,1 0
Svin, familieribbe, stekt 22,3 39,6 0
Tunfisk, i olje, ikke avrent, hermetisk 22,3 13,5 0
Storfe, mørbrad, rå 22,2 2,3 0
Storfe, rundstek, rå 22,2 2 0
Storfe, ytrefilet, rå 22,2 2,3 0
Svin, ytrefilet, rå 22,2 1,8 0
Bønner, røde, tørre 22,1 1,4 36,7
Bønner, brune, tørre 22 1,5 44,6
Bønner, hvite, tørre 22 1,6 41,4
Elg, steik, rå 22 1,2 0
Erter, gule, tørre 22 2,1 41,4
Kanin, rå 22 4 0
Makrell, mai-juni, stekt i fett 22 10,6 3,2
Svin, flatbiff, rå 22 2 0
Makrell, juli-sept (fet), stekt i fett 21,9 27,6 3,2
Makrell, mai-juni, kokt 21,9 6,4 0
Storfe, bankekjøtt, rå 21,9 4,1 0
Makrell, juli-sept (fet), kokt 21,8 23,8 0
Squashfrø, gresskarfrø 21,8 45,8 12,7
Storfe, bogstek, rå 21,8 3,7 0
Hare, rå 21,6 3 0
Kylling, med skinn, marinert, kjøpt, ferdigstekt 21,6 10 0
Reinkjøtt, røkt 21,5 3,1 0
Sik, rå 21,5 3 0
Stabburpølse 21,5 45 2,9
Horngjel, rå 21,4 2,7 0
Kalv, steik, rå 21,4 2,4 0
Lever, svin, rå 21,4 3,4 0,8
Okserull 21,4 9,1 0,1
Erter, kikerter, tørre 21,3 5,4 42
Lam, flatbiff, rå 21,3 2,1 0
Lam, ytrefilet, rå 21,3 3,9 0
Salami, med mindre fett 21,3 24,1 0
Sild, fetsild/sommersild, kokt 21,3 31,3 0
Torsk filet, melpanert, stekt i fett 21,3 4,7 2,6
Bayonneskinke, kokt 21,2 15,9 0
Laks, filet, gravet 21,2 9,2 2,8
Storfe, indrefilet, rå 21,2 3,7 0
Kylling, brystfilet, med skinn, rå 21,1 4,6 0
Mandler, skåldet 21,1 55,8 6,9
Storfe, filetkam, rå 21,1 9 0
Storfe, kam, rå 21,1 8,6 0
Svin, skinkestek, rå 21,1 3,1 0
Hjort, rå 21 5 0
Høne, kjøtt uten skinn, rå 21 6,3 0
Normanna, ost 21 28 0
Kalkun, naturell/røkt 20,9 0,5 0
Steinbit filet, melpanert, stekt i fett 20,9 7,1 2,6
Hyse, kolje, kokt 20,8 0,3 0
Lever, lam, rå 20,7 4,1 2
Svin, indrefilet, rå 20,7 3,6 0
Sei, kokt 20,6 0,4 0,4
Lam, indrefilet, rå 20,4 3,8 0
Ørret oppdrett, skiver, melpanert, stekt i fett 20,4 16,1 3,2
Håbrann, rå 20,3 0,4 0
Kylling, lår, med skinn, rå 20,3 8,5 0
Lever, storfe, rå 20,3 3,2 3,5
Solsikkefrø 20,3 49,6 7,2
Ørret oppdrett, kokt 20,3 12 0
Sild, fetsild/sommersild, melpanert, stekt i fett 20,2 34 3,2
Storfe, bog, uten knoke, rå 20,2 8,8 0
Storfe, kotelettkam, rå 20,2 9,9 0
Uer lettsaltet, skiver, kokt 20,2 3,3 0
Uer, kokt 20,2 3,3 0
Reinsdyrpølse 20 43 0
Ridderost 20 38 0
Storfe, entrecôtekam, rå 20 11,5 0
Ørret, sjøørret, rå 20 3,3 0
Laks, oppdrett, rå 19,9 13,4 0
Storfe, høyrygg, rå 19,9 9,2 0
Breiflabb filet, kokt 19,8 0,1 0
Kalkun, kjøtt med skinn, rå 19,8 13,8 0
And, kjøtt uten skinn, rå 19,7 6,5 0
Laks, vill, rå 19,7 11,5 0
Wienersnitzel, rå 19,7 15,8 5,8
Lam, lårstek, rå 19,5 9,3 0
Lever, rein, rå 19,5 4,1 3,3
Makrell, varmrøkt 19,5 24,1 0
Salami 19,5 35,3 0
Sei filet, melpanert, stekt i hard margarin 19,5 4,4 2,6
Sei filet, melpanert, stekt i myk margarin 19,5 4,4 2,6
Sei filet, melpanert, stekt i smør 19,5 4,5 2,6
Sei filet, melpanert, stekt i uspesifisert fett 19,5 4,7 2,6
Svin, knoke, rå 19,5 8,1 0
Kveite, hellefisk, skiver, røkt, rå 19,4 14,8 0
Lever, kylling, rå 19,4 3,8 0,7
Sei filet, melpanert, stekt i soyaolje 19,4 5,4 2,6
Karbonadedeig, rå 19,3 3 0
Svin, bog, rå 19,3 5,7 0
Kveite filet, melpanert, stekt i fett 19,2 16,4 3,2
Kylling, vinge, kjøtt med skinn, rå 19,2 12,2 0
Høne, kjøtt med skinn, rå 19,1 17,5 0
Kveite, skiver, kokt 19,1 12,3 0
Lam, lår med mørbrad, rå 19,1 11,6 0
Røye, melpanert, stekt i fett 19,1 12,6 3,2
Camembert, ost 19 27 0
Gräddost 19 38 0
Hamburgerrygg, kokt 19 5,5 0
Hyse kolje, røkt, skiver, rå 19 0,6 0
Magerost, smørbar, 3 % 19 3 0
Røye, stekt uten fett/grillet 19 8,4 0
Sild, storsild/vintersild, kokt 19 17,5 0
Svin, kamkoteletter, rå 19 14 0
Storfe, bibringe, rå 18,9 14,8 0
Blod, okse, rå 18,8 0,2 0
Kylling, kjøtt med skinn, rå 18,6 13,6 0
Makrell, mai-juni, rå 18,6 5,4 0
Steinbit, rå 18,6 2,5 0
Ål, røkt 18,6 28 0
Lam, bogstek, rå 18,5 12,6 0
Makrell, juli-sept (fet), rå 18,5 20,2 0
Sesampostei/-pasta, vegetarpålegg 18,5 58,9 0,9
Svin, kamkotelett, uten fettrand, rå 18,5 5,1 0
Svin, mørbrad, rå 18,5 15,7 0
Gjedde, rå 18,4 0,7 0
Lam, grytekjøtt, rå 18,4 13,2 0
Brisling, i olje, hermetisk, avrent 18,3 20,9 0
Hvitting, rå 18,3 0,6 0
Lam, kotelett, rå 18,3 17,1 0
Lam, sadel, rå 18,3 17,1 0
Makrell, kaldrøkt 18,2 18,8 0
Seibiff, melpanert, med forstekt løk, kjøpt, stekt i fett 18,1 4 7,8
Sild, storsild/vintersild, melpanert, stekt i fett 18,1 21,4 3,2
Torsk, i skiver, rå 18,1 0,3 0
Torsk, lettsaltet i skiver, rå 18,1 0,3 0
Torsk, rå 18,1 0,3 0
Åbor, rå 18,1 1,3 0
Fiskesuppe, Bergensk, pulver 18 8,5 52
Havål, rå 18 5,2 0
Hjerte, rå 18 3,9 0
Lammerull 18 17,4 0
Magerost, smørbar, 7 % 18 7 0
Magerost, smørbar, 9 % 18 9 0
Kamskjell, rå 17,9 1,1 0
Kjøttdeig, rå 17,9 13,2 0
Pigghå, håbrann, rå 17,9 6,4 0
Pistasjnøtter, saltet 17,9 55,4 8,2
Skinke, kokt 17,9 3,5 0
Svin, skinke, med knoke, rå 17,9 16,4 0
Cashewnøtter, uten salt 17,7 48,2 18,1
Sesamfrø, med skall 17,7 50 11,2
Blåkveite, rå 17,6 13,2 0
Lam, fårikålkjøtt, rå 17,6 17,7 0
And, kjøtt med skinn, ovnstekt 17,5 49,7 0
Lange, rå 17,5 0,2 0
Svin, nakkekoteletter, rå 17,5 15,5 0
Fiskekarbonader, laks 17,3 15,8 2,4
Ål, rå 17,3 32,5 0
Ørret, oppdrett, rå 17,2 10,2 0
Kalkun, rull, krydderskinke 17,1 3,5 0
Rogn, torsk, presset, hermetisk 17,1 6,6 0
Uer, lettsaltet, rå 17,1 2,8 0
Uer, rå 17,1 2,8 0
Brie, ost 17 33 0
Buljongpulver 17 4,5 9
Norzola, ost 17 35 0
Sild, fetsild, sommersild, rå 17 25 0
Svin, grillbein, rå 17 19,9 0
Bogskinke, hermetisk 16,8 7,2 0
Lam, lammeribbe, rå 16,8 24,2 0
Rødspette filet, kokt 16,8 1,8 0
Gås, kjøtt med skinn, rå 16,7 33,6 0
Kylling, fritert, nuggets, dagligvare 16,7 16,7 13,1
Medisterdeig, rå 16,7 15,5 0
Hamburger, rå 16,6 11,2 0
Hyse kolje, rå 16,6 0,2 0
Kylling, fritert, nuggets, gatekjøkken 16,5 12,9 14,2
Sei, rå 16,5 0,3 0
Sild, spekesild, utvannet 16,5 16 0
Tunfisk, i gele, hermetisk 16,5 0,4 0
Hamburger, ekstra kjøtt, med brød, dressing mv, kjøpt 16,4 13 16,5
Rogn, torsk, hermetisk, stekt i fett 16,3 14,9 0
Kveite hellefisk, rå 16,2 10,4 0
Svin, sideflesk, lettsaltet, stekt 16,2 42,9 0
Torsk, filet, kavringpanert, rå 16,2 2,7 2,3
Brosme, rå 16,1 0,2 0
Fiskekarbonader, makrell 16,1 15,2 2,4
Røye, rå 16,1 7,1 0
Baconost, smørbar 16 18 0
Gaffelbiter, hermetisk 16 16 8
Kalverull 16 8,5 2,7
Lomre, rå 16 0,3 0
Lungemos, kjøpt 16 14,5 1
Lyr, rå 16 0,2 0
Rødspette filet, melpanert, stekt i fett 16 6 3,2
Svin, bacon med svor, stekt 16 49,9 0
Bankekjøtt, salt 15,9 4,3 0
Piggvar, rå 15,9 2,4 0
Blåskjell, hermetisk, avrent 15,8 2,5 0
Breiflabb, rå 15,8 0,1 0
Egg, eggeplomme, rå 15,8 27,1 0,2
Blålange, rå 15,7 0,1 0
         
 
 
Savner du et produkt? Hvis du savner proteininnholdet i et spesifikt produkt, send oss gjerne et tips om dette til post@proteiner.no. Om du kjenner næringsinnholdet i produktet (protein, fett, karbohydrater), legg gjerne ved dette.
 

Kilde: Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Matvaretabellen 2006

Enda en side fra MG.no!

Utgiver: Martin Granum